Description
Général | |
Modèle de processeur | Intel Core i7 (10. Gen.) 10700K / 3.8 GHz (16 MB SmartCache, jusqu’ à 5.1 GHz avec Intel Turbo Boost Technology) |
Système d’exploitation | Windows 10 Home |
Logiciel | |
Logiciels pré-installés | Version d’évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
Processeur | |
Famille de processeur | Core i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | Okta-Core (8-Core) |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1200 Socket |
Nombre de processeurs | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Type de mémoire interne | DDR4 SDRAM |
Emplacements mémoire | 4 pièce(s) |
Support de mémoire | DIMM, 288-PIN |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 2500 Go |
Interface du disque dur | 4 x SATA 6Gb/s ports, 1 x M.2 Sockel 3 (PCIE 3.0 x 4 mode) 1 x M.2 Sockel 3 (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode) |
Niveaux RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe (NVMe) |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité disque dur | 1 x 500 GB – solid state + 1x 2 TB HDD |
Nombre d’unités de stockage pris en charge | 7 pièce(s) |
Supports de stockage | SSD M.2 + HDD 3.5″ |
représentation / réalisation | |
position de marché | Gamer |
Type de produit | Personal-Computer |
Canaux de sortie audio | 8-channel |
Carte mère chipset | Intel Z490 |
Système audio | High Definition Audio |
Design | |
Type de châssis | Tour |
Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Facteur de forme du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
Clavier | |
Language du clavier | Optional |
Interface de l’appareil | USB |
Détails techniques | |
Localisation | International |
Contenu de l’emballage | |
Accesoires inclus | Manuel, câble d’alimentation EU |
Language du clavier | sélectionnable |
Connecteurs d’extension | |
Connecteurs d’extension | 1x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) 1x PCIe 3.0 x16 (x4 mode) 4 x PCIe 3.0 x1 |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 65.1 cm |
Largeur | 30.6 cm |
Profondeur | 63.9 cm |
Poids | 28.1 kg |
Autres caractéristiques | |
Nombre de logements de disque | 1 accessibles à l’avant – 13.3 cm ( 5.25″ ) 2 interne – 8.9 cm (3.5″/ 2.5″ avec adaptateur) 2 interne – 6.4 cm ( 2.5″ ) pour SSD |
Interface | 1x PS/2,1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x LAN (RJ45), 1 x Optical S/PDIF out, 5x Audio jack(s), optionnel: 1x COM USB Ports(Board) : 2x USB 3.2 Gen 2), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0 port Front Panel I/O (dépendant de board): 1x USB 3.1 Gen1 Type C, bis zu 4x USB 3.1 Gen1 Type A Fan Speed & RGB control buttons |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10 |
Carte mère fabricant | ASUS PRIME Z490-P |
Type de refroidissement | High-Performance-Liquid-CPU-Cooler |
Caractéristiques spéciales | WiFi & Bluetooth 5.0 module M.2 2x 140mm fan(s) 1200 rpm l’avant 1x 140mm fan 1200rpm l’arrière |
Souris | |
Souris incluse | Souris Cherry MC 9620 FPS Gaming black |
Graphique | |
Quantité de ports de la carte graphique | Supporte jusqu’à 4 écrans |
Mémoire de la carte graphique intégrée | 8 Go Go |
Résolution maximum de carte graphique intégrée | Max. 7680 x 4320 |
Adaptateur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Puissance | |
Source d’alimentation | Alimentation ATX rèpond à 80 Plus Bronze, pour utilisation standard max. 60h/semaine Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : www.wortmann.de/green |
Consommation d’énergie (mode veille) | Ø 1.6 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,30 Watt Soft off (S5 Mode) |
Puissance d’alimentation max. | 850 W |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | AC 230V ( 50 Hz ) |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 5 °C – 35 °C |
Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | RJ45 |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
Standards wifi | 802.11 b/g/n/ac |
Protocoles de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Bluetooth 5.0 |
Lecteur optique | |
Lecteur optique | Graveur de DVD |
Dispositif d’entrée | |
Technologie de détecteur de mouvement | Souris optique |
Interface de l’appareil | USB |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.