TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE
12 novembre 2024TERRA MOBILE 1610 i5-1235U W11
12 novembre 2024TERRA PC-GAMER ELITE 2
1 839,00€ TTC
Avec la série TERRA ELITE, le nom dit tout ! Avec des décennies d'expérience dans la production de PC, chaque détail de nos ordinateurs s'intègre parfaitement pour garantir les performances ultimes pour les meilleurs jeux.
Plongez dans l'univers du jeu avec le TERRA Gamer Elite 2 ! Équipé de la puissante carte graphique RTX4060 et d'un SSD M.2 PCIe 4.0 ultra-rapide de 1 To, il offre des performances inégalées
Général | |
Modèle de processeur | Intel Core i5 (14. Gen.) 14600KF / 14 Cores / 20 Threads / 24M Cache / without GPU /Up to 5.3 GHz. |
Processeur | |
Famille de processeur | Core i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | Deka-Core (10 Cores) |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1700 Socket |
Nombre de processeurs | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Type de mémoire interne | DDR4 SDRAM |
Emplacements mémoire | 4 pièce(s) |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Interface du disque dur | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supporte SATA Raid, no NVMe Raid |
Niveaux RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe 4.0 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Capacité disque dur | 1 x 1 To – SSD |
Supports de stockage | SSD M.2 |
représentation / réalisation | |
position de marché | Gamer |
Type de produit | Personal-Computer |
Canaux de sortie audio | 8-channel |
Carte mère chipset | Intel B760 |
Système audio | High Definition Audio |
Design | |
Type de châssis | Tour midi |
Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Facteur de forme du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
Clavier | |
Interface de l’appareil | USB |
Détails techniques | |
Localisation | International |
Contenu de l’emballage | |
Accessoires inclus | Guide d’installation rapide, câble d’alimentation |
Language du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
Connecteurs d’extension | |
Connecteurs d’extension | 1x PCIe 4.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x16 @x1 slots |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 47 cm |
Largeur | 21.7 cm |
Profondeur | 49.6 cm |
Poids | 11.5 kg |
Autres caractéristiques | |
Nombre de logements de disque | 2 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ mit Adapter) 5 intern 6.4 cm (2.5″ SSD) |
Interface | 5x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen1 ports (2x à l’avant),1x USB 3.2 Gen2 port, 1x RJ-45 port, 6x audio jacks 1x DP 1.2, 1x HDMI 2.0 Optionnel: 1x COM, 1x TPM 2.0 module |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Carte mère fabricant | Gigabyte B760 GAMING X DDR4 |
Type de refroidissement | be quiet! Pure Rock 2 |
Caractéristiques spéciales | TPM 2.0 Secure Boot 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio à l’avant Ventilateur 120mm préinstallé à l’arrière 3x Ventilateur RGB 142mm préinstallé à l’avant Mesh Front Panel RGB LED Fans & Lightning Control Tempered Glass Side Panel |
Souris | |
Souris incluse | Souris optique à molette |
Graphique | |
Mémoire de la carte graphique intégrée | 8 GB Go |
Résolution maximum de carte graphique intégrée | Max. 7680 x 4320 |
Adaptateur graphique | MSI RTX4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC 3xDP/HDMI |
Quantité de ports de la carte graphique | 1x HDMI, 3x DP (Display Port) |
Puissance | |
Source d’alimentation | ATX PSU 80 Plus Bronze 230V EU, approved for normal operation time ~60 hours/ week Typical efficiency of 88% under normal operating conditions. |
Puissance d’alimentation max. | 650 W |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | AC 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 5 °C – 35 °C |
Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | RJ45 |
Contrôleur de réseau local (LAN) | 1x Realtek 2.5Gb RJ-45 |
Standards wifi | Intel® Wi-Fi 6 AX200(Gig+) |
Protocoles de liaison de données | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
Lecteur optique | |
Lecteur optique | Ohne optisches Laufwerk |
Dispositif d’entrée | |
Technologie de détecteur de mouvement | Souris optique |
Interface de l’appareil | USB |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.